从 0 到 ¥150,000/月 · 一人+AI · 全链路执行SOP
| 维度 | 传统咨询公司 | AI工具厂商 | 培训机构 | 你(AI咨询工作室) |
|---|---|---|---|---|
| 交付速度 | 3-6个月项目制 | 工具即时可用 | 培训后自己摸索 | 2周内出具体方案 |
| 结果导向 | 交付报告,不保ROI | 工具使用率 | 教会技能不保效果 | 约定具体业务指标 |
| CEO参与度 | 高层汇报式 | 产品经理对接 | CEO亲自上课 | CEO协作共创 |
| 价格 | 50万~500万/年 | 万元级SaaS | 1万~5万 | 2800元入门,可阶梯升级 |
| 个性化程度 | 行业模板复用 | 通用工具 | 标准课程 | 1对1深度定制 |
| 月份 | 诊断包收入 | 实施包收入 | Retainer收入 | 合计 | 累计客户数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1月 | ¥5,600(2单) | — | — | ¥5,600 | 2位 |
| 第2月 | ¥8,400(3单) | ¥18,000(1单) | — | ¥26,400 | 5位 |
| 第3月 | ¥11,200(4单) | ¥36,000(2单) | ¥20,000(1位) | ¥67,200 | 9位 |
| 第4月 | ¥11,200(4单) | ¥36,000(2单) | ¥60,000(3位) | ¥107,200 | 14位 |
| 第5月 | ¥11,200(4单) | ¥36,000(2单) | ¥100,000(5位) | ¥147,200 | 20位 |
| 第6月 | ¥11,200(4单) | ¥36,000(2单) | ¥120,000(6位) | ¥167,200 | 25位+ |
先展示Retainer(¥20,000/月),让诊断包(¥2,800)显得"极具性价比"。客户不是在和¥2,800比较,而是在和¥20,000比较后觉得便宜。
"如果我帮你把内容生产效率提升3倍,你每月节省的人力成本是多少?" —— 让客户自己算出ROI,¥20,000的Retainer就成了"投资"而非"成本"。
"你现在一个月在内容制作上花多少钱?" → 等他说出数字 → "我们可以把这个成本降低60%,同时产出翻倍。" —— 让痛点变成具体数字。
诊断包¥2,800是刻意设计的"低阻力测试"。对CEO而言,¥2,800是可以自主决策的金额(不需要走审批),而这2小时建立的信任是后续¥18,000成交的关键。
| 渠道 | 目标行为 | 内容策略 | 预期效果 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 微信公众号 | 每周2篇深度文 | AI转型案例+方法论 | 每月+200精准粉丝 | S级 |
| 小红书 | 每周3篇笔记 | CEO故事+转型效果图 | 每月+300曝光 | S级 |
| 知识星球 | 建立付费社群 | AI情报日更 | 月付¥199,100人=¥19,900 | A级 |
| 线下沙龙 | 每月1次 | 免费主题演讲(杭州) | 每场15~30位潜在客户 | A级 |
| 良渚青年公社 | 驻场资源 | 共创伙伴·首批客户 | 直接成交3~5家 | S级(立即) |
| 抖音/视频号 | 每周1个短视频 | 1分钟AI技巧/转型洞见 | 算法红利积累 | B级(第2月起) |
| 转介绍体系 | 激励老客户推荐 | 成交即送10%佣金 | 稳定期最大获客来源 | A级(第3月起) |
| 客户说 | 背后真实想法 | 你的应对话术 |
|---|---|---|
| "再考虑考虑" | 不确定值不值,怕交智商税 | "考虑什么?是价格,还是不确定效果?如果是效果,我们可以约个30分钟,我帮你的竞品免费分析一下,你看完再决定。" |
| "我们内部有人在做" | 已有资源,觉得不需要 | "太好了,那他们现在用的是什么方案?我问这个是因为,内部推AI最大的坑是方向选错,我可以帮你们做个免费的二次诊断。" |
| "现在不是好时机" | 预算紧张 or 精力不够 | "理解,竞争压力大的时候确实很难分心。不过有个数据:越晚用AI的公司,追赶成本越高。要不我们先做个免费的30分钟,至少你知道差距在哪?" |
| "AI不适合我们行业" | 认知局限,不知道如何应用 | "你们行业有XX公司已经用AI把[具体业务]效率提升了XX%,我可以把他们的案例发给你,5分钟看完,你再判断适不适合。" |
| "你能保证效果吗?" | 怕花了钱没结果 | "我无法保证业务结果,因为那取决于你们的执行。但我可以保证:我给你的方案,是我亲自验证过的,不是理论,如果你照着做没感觉,诊断包退款。" |
| 指标分类 | 具体指标 | 月目标 | 周目标 | 追踪方式 |
|---|---|---|---|---|
| 获客 | 内容总曝光量 | 5,000+ | 1,250+ | 各平台数据 |
| 获客 | 私域新增人数 | 90人 | 22人 | 微信通讯录标签 |
| 获客 | 免费诊断次数 | 15次 | 4次 | 日历记录 |
| 转化 | 诊断包成交数 | 4单 | 1单 | 收款记录 |
| 转化 | 实施包成交数 | 2单 | — | 合同签署 |
| 转化 | Retainer新签数 | 1位 | — | 合同+微信群 |
| 收入 | 月总收入 | 阶梯增长 | — | Excel/Notion |
| 质量 | 客户NPS评分 | ≥8分 | 每项目 | 问卷星 |
| 质量 | 交付周期达标率 | 100% | — | 项目管理 |
"一个人+AI,不是在竞争中求生,而是在竞争中降维。
你的对手雇了10个人做的事,你用AI+1天做到。
这不是技巧,这是时代给你的杠杆。用它,现在就用。" — 超协体 · AI商业主权哲学