不是咨询顾问,是转型平台的建造者。
不卖时间,卖方法论、卖系统、卖生态。
大多数咨询公司的失败不是因为没有客户,而是因为商业模型锁死了天花板。
"顾问是卖渔,平台是造渔场。前者每天出海,后者每天收租。
你要建的是渔场,不是一根鱼竿。" — 超协体 · 智能商业主权哲学
你的终极护城河,不是工具,不是关系,是别人无法复制的方法论体系。
| 维度 | I · 信息化 | M · 模型应用 | P · 流程自动化 | A · AI人才 | C · 文化意愿 | T · 转型ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衡量对象 | 数据基础是否完备 | 已使用AI工具情况 | 核心流程数字化率 | 团队AI技能储备 | CEO+团队意愿 | AI投入产出比 |
| 评分方式 | 0~20分 | 0~20分 | 0~20分 | 0~20分 | 0~20分 | 综合得出 |
| 对应阶段 | Ⅰ~Ⅱ阶基础 | Ⅱ阶核心 | Ⅱ~Ⅲ阶核心 | Ⅲ阶核心 | 全阶段 | Ⅳ~Ⅴ阶 |
每个引擎独立运转,但共享同一个IP和方法论,相互增强。
高端付费社群 × 稀缺资源 × 人脉网络。这是整个商业模型的「重力中心」。
把"定制服务"打包成"标准化产品",1次研发,N次销售,边际成本趋零。
| 解决方案产品 | 目标行业 | 核心功能 | 交付形式 | 定价 | 交付时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 「品牌内容工厂」 | 自媒体/电商/品牌方 | AI内容工作流 + 多平台分发 + 数据监控 | n8n/Dify工作流 + SOP + 培训 | ¥38,000 | 3周 |
| 「智能客服大脑」 | 电商/教育/服务业 | 知识库 + AI客服机器人 + 人工转接 | Coze Bot + 飞书/微信接入 + 培训 | ¥48,000 | 4周 |
| 「数据决策室」 | 有数据积累的中型企业 | 经营看板 + AI分析 + CEO日报 | 数据看板 + AI分析报告模板 | ¥58,000 | 4周 |
| 「供应链神经」 | 电商/制造/贸易企业 | 采购自动化 + 供应商管理 + 库存预警 | n8n工作流 + ERP接口 + 培训 | ¥88,000 | 6周 |
| 「人力资源AI化」 | 50~200人的成长型公司 | JD生成 + 简历筛选 + 培训内容AI化 | 工作流 + 飞书集成 + 内容库 | ¥48,000 | 3周 |
| 「全域内容矩阵」 | 有IP打造需求的企业 | 虚拟IP孵化 + 内容工厂 + 舆情监控 | AIGC工作流 + 内容SOP + IP人设 | ¥68,000 | 6周 |
从收费到收益权,从服务商到合伙人。这是收入的非线性增长飞轮。
| 评估维度 | 权重 | 1分(差) | 3分(中) | 5分(优) |
|---|---|---|---|---|
| CEO战斗力 | 30% | 被动应付,无意愿 | 有意愿,执行一般 | 主动驱动,拼劲足 |
| 赛道AI空间 | 25% | 已有大玩家垄断 | 有空间但竞争激烈 | 蓝海,AI尚未渗透 |
| 增量空间 | 20% | 现有业务难以增长 | 有一定增量空间 | AI能带来10倍增量 |
| 现金流健康 | 15% | 亏损,靠融资 | 平衡,略有盈余 | 盈利健康,有余粮 |
| 合作化学反应 | 10% | 只把你当工具 | 一般合作关系 | 真正的伙伴关系 |
IP不是"发内容",是构建一个能自我循环的认知资产网络。
| 产品 | 形式 | 更新频率 | 目标受众 | 变现路径 | 定价 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI商业周报 | 邮件+PDF | 每周一期 | CEO/创始人 | 会员俱乐部引流 | 免费(引流) |
| 行业AI转型深度报告 | PDF报告 | 每季度1份 | 行业从业者 | 单份销售 | ¥980/份 |
| 「IPT自学系列」 | 视频课程 | 持续更新 | 想自学的CEO | 课程销售 | ¥1,980~¥4,980 |
| 「AI工具测评数据库」 | 在线工具 | 实时更新 | 企业选型决策者 | 会员专属权益 | 会员专属 |
| 「超协体年度峰会」 | 线下/线上活动 | 年度1次 | 所有会员+公开 | 票务+赞助+转化 | ¥3,800/人 |
多元收入流 × 高续费率 × 网络效应 = 可持续的千万级商业模型
| 时间节点 | 月收入 | 累计收入 | 主力来源 |
|---|---|---|---|
| 第1月 | ¥1.5万 | ¥1.5万 | 诊断咨询 |
| 第3月 | ¥6万 | ¥15万 | 咨询+首批方案 |
| 第6月 | ¥18万 | ¥60万 | 方案+Retainer+首批会员 |
| 第9月 | ¥35万 | ¥160万 | 会员+方案规模化 |
| 第12月 | ¥55万 | ¥350万 | 会员+方案+课程 |
| 第18月 | ¥100万+ | ¥900万 | 四引擎全开 |
不是同时做所有事,而是按正确的顺序,一层一层地建造。
"你的终极目标不是成为最好的AI顾问,
而是成为「AI商业转型」这个认知品类的定义者。
当市场上有人提到AI商业转型,就想到超协体——
那才是真正的护城河。" — 超协体 · 智能相变战略哲学